微信二维码
型号 | 5BB-YGZK-SE285M6-60 | 最高系统电压 | 1000V |
最大功率 | 285W | 最大额定电流 | 15A |
功率差Power | -0/+5W | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
最大功率电压 | 39.26W | 等级 | A级 组件 |
最大功率电流 | 9.33A | 效率 | 17.5% |
开路电压 | 32.36V | 电池片类型 | 单晶 |
短路电流 | 8.81A | 尺寸(mm) |
1640*992*35 |
型号 | 5BB-YGZK-SE270P6-60 | 最高系统电压 | 1000V |
最大功率 | 270W | 最大额定电流 | 15A |
功率差Power | -0/+5W | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
最大功率电压 | 30.8V | 等级 | A级 |
最大功率电流 | 8.77A | 组件效率 | 16.6% |
开路电压 | 37.9V | 电池片类型 | 多晶 |
短路电流 | 9.10A | 尺寸(mm) |
1640*992*35 |
上一条:太阳能光伏板
下一条:没有了!